Местное самоуправление
Экономика и бизнес
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Информация из ведомств
Вы здесь:
Главная -> Муниципальное имущество -> Сведения об объектах реестра муниципальной собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края по состоянию на 01.01.2024 года
Template Selector
Сведения об объектах реестра муниципальной собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края по состоянию на 01.01.2024 года
28.05.2024 15:21
Раздел 1. Недвижимое имущество. Подраздел 1.1 Нежилые здания (части зданий), помещения.
№ п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта, кадастровый номер | Характеристика объекта (площадь / год постройки) | Целевое назначение | Ограничение/ обременение |
1 | 1.1.1 | Здание | с. Бурла, ул. Ленина, д. 5. 22:06:020302:3300 | 1129,2 / 1972 | административное | в оперативном управлении |
2 | 1.1.2 | Часть здания | с. Бурла, пер. Советский, 4 22:06:020302:3308 | 104,1 / 1977 | гараж | в оперативном управлении |
3 | 1.1.4 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный». 22:06:020404:1317 | 8,9 / 1979 | склад | Казна, в аренде |
4 | 1.1.5 | Часть здания. | с. Бурла, ул. Почтовая, д. 25 | 339,1 / 1967 | административное | в оперативном управлении |
5 | 1.1.6 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный». 22:06:020404:1308 | 243,8 / 1979 | спальный корпус | Казна, в аренде |
6 | 1.1.7 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный». 22:06:020404:1311 | 242,6 / 1979 | спальный корпус | Казна, в аренде |
7 | 1.1.8 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный». 22:06:020404:1310 | 301,8 / 1979 | столовая | Казна, в аренде |
8 | 1.1.9 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный». 22:06:020404:1315 | 118,0 / 1979 | административное | Казна, в аренде |
9 | 1.1.10 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный». 22:06:020404:1318 | 12 ,0/ 1979 | душевая | Казна, в аренде |
10 | 1.1.12 | Часть здания | с. Бурла, ул. Советская, 39а | 31,0 / 1950 | гараж | в хозяйственном ведении |
11 | 1.1.13 | Часть здания | с. Бурла, ул. Восточная, 11 | 757,6 / 1960 | поликлиника | в казне |
12 | 1.1.14 | Часть здания | с. Бурла, ул. Восточная, 11 | 85,5 / 1960 | административное | в оперативном управлении |
13 | 1.1.15 | Часть здания | с. Бурла, ул. Гоголя, 3 а | 96,8 / 1968 | прачечная больницы | в казне |
14 | 1.1.16 | Часть здания | с. Бурла, ул. Гоголя, 3 а | 125,4 / 1968 | морг больницы, гараж | в казне |
15 | 1.1.16.1 | Часть здания | с. Бурла, ул. Гоголя, 3 а | 131,6 / 1968 | котельная | в хозяйственном ведении |
16 | 1.1.17 | Часть здания | с. Новосельское, ул. Школьная, 7 | 231,4 / 1975 | фельдшерско-акушерский пункт | в казне |
17 | 1.1.18 | Часть здания | с. Орехово, ул. Титова, 41в | 195,2 / 1968 | фельдшерско-акушерский пункт. | в казне |
18 | 1.1.20 | Часть здания | с. Асямовка, ул. Титова, 11 22:06:020701:226 | 58,1 / 1980 | фельдшерско-акушерский пункт. | в казне |
19 | 1.1.21 | Часть здания | с. Новопесчаное, ул. Центральная, 4 | 92,5 / 1972 | фельдшерско-акушерский пункт. | в казне |
20 | 1.1.22 | Часть здания | с. Новоалексеевка, ул. Школьная, д. 33 помещение 2. 22:06:020402:165 | 59,6 / 1986 | фельдшерско-акушерский пункт. | в казне |
21 | 1.1.23 | Часть здания | с. Чернавка, ул. Центральная, 37 а | 62,7 / 1980 | фельдшерско-акушерский пункт. | в казне |
22 | 1.1.24 | Здание | с. Бурла, ул. Восточная, 9 22:06:020302:2482 | 479,8 / 1972 | библиотека | в оперативном управлении |
23 | 1.1.25 | Здание | с. Бурла, ул. Ленина, 12 | 26,6 / 1981 | гараж | в оперативном управлении |
24 | 1.1.26 | Часть здания | с. Бурла, ул. Ленина, 12 | 79,0 / 1987 | гараж | в оперативном управлении |
25 | 1.1.27 | Здание | с. Бурла, ул. Ленина, 12 22:06:020302:2099 | 1711,3 / 1973 | районный дом культуры | в оперативном управлении |
26 | 1.1.29 | Часть здания | с. Бурла, ул. Почтовая, 25 | 184,2 / 1967 | школа искусств | в оперативном управлении |
27 | 1.1.30 | Здание | с. Бурла, ул. Ленина, 10 22:06:020302:2481 | 234,36 / 1965 | музей | в оперативном управлении |
28 | 1.1.32 | Здание | с. Устьянка, ул. Советская, 70 а 22:06:020603:249 | 56,0 / 1972 | гараж | в казне |
29 | 1.1.33 | Здание | с. Устьянка, ул. Советская, 70 б 22:06:020603:250 | 25,0 / 1997 | гараж | в хозяйственном ведении |
30 | 1.1.34 | Здание | с. Устьянка, ул. Советская, 70 в | 105,8 / 1986 | котельная | в хозяйственном ведении |
31 | 1.1.35 | Часть здания | с. Бурла, ул. Почтовая, 21 22:06020302:1299 | 1274,0 / 1960 | детский сад | в оперативном управлении |
32 | 1.1.36 | Здание | с. Бурла, ул. Почтовая, 21 22:06:020302:3302 | 176,5 / 1984 | прачечная детского сада, гараж | в оперативном управлении |
33 | 1.1.37 | Часть здания | с. Бурла, ул. Почтовая, 25 | 330,2 / 1967 | центр детского творчества | в оперативном управлении |
34 | 1.1.39 | Здание | с. Бурла, ул. Первомайская, 46 22:06:010401:483 | 51,3 / 1988 | склад | в казне |
35 | 1.1.40 | Здание | с. Бурла, ул. Почтовая, 29 22:06:020302:3274 | 5129,8 / 1998 | школа | в оперативном управлении |
36 | 1.1.41 | Здание | с. Бурла, ул. Почтовая, 29 | 1049,0 / 2003 | блок-пристройка школы | в оперативном управлении |
37 | 1.1.42.1 | Часть здания | с. Бурла, ул. Почтовая, 29 а 22:06:020302:2354 | 120,5 / 2003 | гараж | в оперативном управлении |
38 | 1.1.42.2 | Часть здания | с. Бурла, ул. Почтовая, 29 а 22:06:020302:2354 | 126,2 / 2003 | гараж | в оперативном управлении |
39 | 1.1.42.3 | Часть здания | с. Бурла, ул. Почтовая, 29 а 22:06:020302:2354 | 72,1 / 2003 | гараж | в оперативном управлении |
40 | 1.1.43 | Здание | с. Бурла, ул. Ленина, д. 15 22:06:020302:1859 | 524,5 / 1975 | спортивная школа | в оперативном управлении |
41 | 1.1.46 | Здание | с. Петровка, пер. Школьный, д. 5 а | 583,5 / 1975 | школа | казна |
42 | 1.1.47 | Здание | с. Петровка, пер. Школьный, д. 5 а 22:06:020601:355 | 18,8 / 1985 | котельная школы | казна |
43 | 1.1.48 | Здание | с. Петровка, пер. Школьный, д. 5 а 22:06:020601:336 | 38,7 / 1987 | склад школы | казна |
44 | 1.1.49 | Здание | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 17 б | 2905,2 / 1986 | школа | в оперативном управлении |
45 | 1.1.50 | Здание | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 17 д | 287,0 / 1976 | производственный комплекс школы | в оперативном управлении |
46 | 1.1.51 | Часть здания | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 17 в | 632,2 / 1970 | интернат школы | в оперативном управлении |
47 | 1.1.53 | Часть здания | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 17 в | 98,3 / 1970 | фельдшерско-акушерский пункт | в казне |
48 | 1.1.54 | Здание | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 17 и | 19,8 / 1980 | тир школы | в оперативном управлении |
49 | 1.1.55 | Здание | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 28 ж 22:06:010305:217 | 1794,4 / 1986 | детский сад | в оперативном управлении |
50 | 1.1.56 | Часть здания | с. Притыка, ул. Набережная, д. 26 б 22:06:010303:167 | 1426,8 / 1991 | школа | в оперативном управлении |
51 | 1.1.57 | Часть здания | с. Притыка, ул. Набережная, д. 26 б | 36,8 / 1991 | фельдшерско-акушерский пункт | в казне |
52 | 1.1.58 | Часть здания | с. Цветополь, ул. Центральная, д. 31 а 22:06:010302:172 | 709,7 / 1975 | школа | в оперативном управлении |
53 | 1.1.59 | Часть здания | с. Цветополь, ул. Центральная, д. 31 а 22:06:010302:209 | 44,7 / 1975 | фельдшерско-акушерский пункт | в казне |
54 | 1.1.60 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, 22 22:06:010601:383 | 492,1 / 1961 | школа | в оперативном управлении |
55 | 1.1.61 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, 22 в | 176,3 / 1987 | школа шестилеток | в оперативном управлении |
56 | 1.1.62 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, 22 б | 82,5 / 1956 | столовая школы | в оперативном управлении |
57 | 1.1.63 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, 22 22:06:010601:418 | 19,2 / 1961 | котельная школы | в оперативном управлении |
58 | 1.1.64 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, 22 а 22:06:010601:392 | 74,3 / 1956 | столовая школы | в оперативном управлении |
59 | 1.1.65 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, 22 | 165,0 / 1962 | библиотека школы | в оперативном управлении |
60 | 1.1.66 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Софиевская, д. 30 22:06:010601:366 | 283,9 / 1983 | детский сад | в оперативном управлении |
61 | 1.1.67 | Здание | с. Новоандреевка, ул. Софиевская, д. 28 а 22:06:010601:368 | 61,1 / 1985 | кухня детского сада | в оперативном управлении |
62 | 1.1.68 | Здание | с. Новосельское, ул. Школьная, д. 2 22:06:020101:842 | 749,4 / 1969 | школа | в оперативном управлении |
63 | 1.1.69 | Часть здания | с. Новосельское, ул. Школьная, д. 7, пом. 1 22:06:020101:852 | 310,3 / 1975 | столовая школы | в оперативном управлении |
64 | 1.1.71 | Здание | с. Новопесчаное, ул. Центральная, д. 12 22:06:020401:560 | 2696,9 / 1983 | школа | в оперативном управлении |
65 | 1.1.73 | Здание | с. Новопесчаное, ул. Школьная, д. 15 а 22:06:020401:546 | 854,6 / 1977 | детский сад | в оперативном управлении |
66 | 1.1.74 | Здание | с. Орехово, ул. Чапаева, 42 22:06:010501:508 | 2381,7 / 1992 | школа | в оперативном управлении |
67 | 1.1.75 | Часть здания | с. Орехово, ул. Титова, 41 б 22:06:010501:406 | 666,0 / 1975 | детский сад | в оперативном управлении |
68 | 1.1.77 | Здание. (школа) | с. Гусиная Ляга, пер. Школьный, д. 1 22:06:020306:325 | 563,9 / 1962 | школа | в оперативном управлении |
69 | 1.1.78 | Часть здания | с. Гусиная Ляга, пер. Школьный, д. 3 22:06:020306:326 | 101,4 / 1962 | школа шестилеток | в оперативном управлении |
70 | 1.1.79 | Часть здания | с. Гусиная Ляга, пер. Школьный, 3 | 71,5 / 1970 | фельдшерско-акушерский пункт | в казне |
71 | 1.1.80 | Здание | с. Бурла, ул. Мира, 72 А 22:06:020302:1442 | 1490,5 / 1986 | детский сад | в оперативном управлении |
72 | 1.1.81 | Здание | с. Лесное, ул. Школьная, 12 22:06:020501:330 | 919,6 / 1973 | школа | в оперативном управлении |
73 | 1.1.82 | Здание | с. Лесное, ул. Школьная, 12 а 22:06:020501:307 | 34,5 / 1973 | котельная школы | Хозяйственное ведение |
74 | 1.1.83 | Здание | с. Лесное, ул. Клубная, 1 22:06:020501:511 | 167,8 / 1965 | мастерская школы | в оперативном управлении |
75 | 1.1.84 | Здание | с. Устьянка, ул. Советская, 58 22:06:020603:198 | 311,9 / 1973 | детский сад | в оперативном управлении |
76 | 1.1.87 | Часть здания | с. Устьянка, ул. Советская, 67 | 41,8 / 1985 | гараж школы - пожарная часть | в безвозмездном пользовании |
77 | 1.1.88 | Здание | с. Устьянка, ул. Советская, д. 67 а | 40,0 / 1956 | склад школы | в оперативном управлении |
78 | 1.1.90 | Здание | с. Бурла, ул. Мира, д. 57 б 22:06:020302:2119 | 103,4 / 1985 | котельная | внесено в уставной капитал МУП |
79 | 1.1.91 | Здание | с. Бурла, ул. Советская, 39 22:06:020302:1703 | 155,5 / 1974 | котельная | внесено в уставной капитал МУП |
80 | 1.1.92 | Часть здания | с. Бурла, ул. Комсомольская, 24 а 22:06:020302:2608 | 123,0 / 1985 | котельная | внесено в уставной капитал МУП |
81 | 1.1.93 | Здание | с. Бурла, ул. Почтовая, 21 | 44,5 / 1984 | котельная | внесено в уставной капитал МУП |
82 | 1.1.94 | Здание | с. Бурла, ул. Почтовая, 23 б | 114,6 / 1995 | котельная | в хозяйственном ведении |
83 | 1.1.95 | Часть здания. | с. Бурла, ул. Советская, 35 | 345,7 / 1976 | административное | в оперативном управлении |
84 | 1.1.96 | Часть здания | с. Бурла, ул. Советская, 35 22:06:020302:3282 | 118,6 / 1976 | административное | в казне |
85 | 1.1.97 | Здание | с. Бурла, ул. Советская, 39 б | 61,0 / 1979 | гараж | в хозяйственном ведении |
86 | 1.1.98 | Здание | с. Бурла, ул. Советская, 35 а | 216,0 / 1971 | гараж | в хозяйственном ведении |
87 | 1.1.99 | Часть здания | с. Волчий Ракит, ул. Школьная, 7-2 | 34,6 / 1985 | фельдшерско-акушерский пункт | в казне |
88 | 1.1.100 | Нежилое здание | с. Бурла, ул. Некрасова, 1 а 22:06:020304:1055 | 78,7 /1975 | производственное | в хозяйственном ведении |
89 | 1.1.101 | Единый имущественный комплекс | с. Орехово, ул. Титова, 39 22:06:010501:504 | 70,7 /1960 341 м/1960 | котельная, теплосети | в хозяйственном ведении |
90 | 1.1.102 | Здание | с. Старопесчаное, лагерь отдыха «Солнечный», 22:06:020404:1316 | 43,6 / 1979 | склад | казна, в аренде |
91 | 1.1.103 | Здание | с. Лесное, ул. Школьная, 10 22:06:020501:347 | 259,1 / 1985 | детский сад | в оперативном управлении |
92 | 1.1.106 | Нежилое помещение | с. Бурла, ул. Ленина, д. 9, пом. 1 22:06:020302:3350 | 98,9/- | административное | в оперативном управлении |
93 | 1.1.108 | Здание | с. Устьянка, ул. Советская, д. 67 22:06:020602:299 | 2828,7/2016 | школа | в оперативном управлении |
94 | 1.1.109 | Нежилое помещение | с. Притыка, ул. Набережная, д. 26а | 64,9/1979 | котельная | в хозяйственном ведении |
95 | 1.1.110 | Здание | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 28в | 467,1/1976 | котельная | в хозяйственном ведении |
ÂÂ 96 | ÂÂ | ÂÂ | ÂÂ | ÂÂ | ÂÂ | ÂÂ |
97 | 1.1.111 | Здание | с. Новосельское, ул. Зеленая Роща, д. 10а, 22:06:020101:582 | 211,8 | котельная | в хозяйственном ведении |
98 | 1.1.112 | Здание | с. Новопесчаное, ул. Центральная, д. 8а, 22:06:020401:598 | 110,8 | котельная | в хозяйственном ведении |
99 | 1.1.114 | Здание | с. Бурла, ул. Гоголя, д. 3а, 22:06:020302:3419 | 41 | модульная котельная | в хозяйственном ведении |
100 | 1.1.115 | Нежилое помещение | с. Устьянка, ул. Советская, д. 67, пом. 1 | 263,7 | мастерская | в оперативном управлении |
101 | 1.1.116 | Нежилое помещение | с. Бурла, ул. Почтовая, д. 25, пом. 3 | 292,1 | центр дополнительного образования | в оперативном управлении |
102 | 1.1.117 | Нежилое помещение | с. Новоандреевка, ул. Софиевская, д. 28а, пом. Н1 | 10,9 | почта | в оперативном управлении |
103 | 1.1.118 | Здание | с. Бурла, пер. Советский, д. 4б | 15,1 | гараж | казна |
104 | 1.1.119 | Здание | с. Бурла, ул. Почтовая, здание 23б | 134 | Модульная котельная | в хозяйственном ведении |
105 | 1.1.120 | Нежилое помещение | с. Новоандреевка, ул. Софиевская, д. 28а, пом. Н2 | 5,7 | детский сад | казна |
106 | 1.1.121 | Нежилое помещение | с. Новоандреевка, ул. Софиевская, д. 28а, пом. Н3 | 28,6 | детский сад | казна |
107 | 1.1.122 | Нежилое помещение | с. Новоандреевка, ул. Софиевская, д. 28а, пом. Н4 | 10,3 | детский сад | казна |
Подраздел 1.2. Земельные участки.
№ п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта (кадастровый номер) | Характеристика объекта (вид разрешенного использования) | Целевое назначение (категория земель) | Ограничение/обременение |
1 | 1.2.5 | Земельный участок | с. Притыка, ул. Набережная, 26 б 22:06:010303:0096 | под общественную застройку | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
2 | 1.2.6 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Восточная, 11 22:06:020302:0469 | под общественную застройку | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
3 | 1.2.7 | Земельный участок | с. Лесное, ул. Школьная, 12 22:06:020501:0018 | под общественную застройку | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
4 | 1.2.8 | Земельный участок | 5,6 км на юго-восток от с. Асямовка 22:06:020703:107 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
5 | 1.2.9 | Земельный участок | 2,9 км на северо-восток от с. Асямовка 22:06:020703:108 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
6 | 1.2.10 | Земельный участок | 3,5 км на северо-восток от с. Асямовка 22:06:020703:109 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
7 | 1.2.11 | Земельный участок | 7,9 км на юго-восток от с. Асямовка 22:06:020703:105 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
8 | 1.2.12 | Земельный участок | 2,2 км на юг от с. Асямовка 22:06:020703:106 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
9 | 1.2.13 | Земельный участок | 8,5 км на восток от с. Асямовка 22:06:020703:104 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
10 | 1.2.14 | Земельный участок | 8,9 км на восток от с. Асямовка 22:06:020703:103 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
11 | 1.2.15 | Земельный участок | 9,5 км на восток от с. Асямовка 22:06:020703:102 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
12 | 1.2.16 | Земельный участок | 9,7 км на восток от с. Асямовка 22:06:020703:101 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
13 | 1.2.17 | Земельный участок | 4,5 км на восток от с. Асямовка 22:06:020703:100 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
14 | 1.2.20 | Земельный участок | с. Устьянка, ул. Советская, дом 67 22:06:020602:0170 | под объектами учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
15 | 1.2.21 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Почтовая, дом 25 22:06:020302:0462 | под общественную застройку | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
16 | 1.2.23 | Земельный участок | с. Бурла, пер. Советский, 4 22:06:020302:3378 | под объектами гаражей | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
17 | 1.2.24 | Земельный участок | 4,5 км на северо-запад от с. Новопесчаное 22:06:020404:1288 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
18 | 1.2.25 | Земельный участок | 4,7 км на северо-восток от с. Новопесчаное 22:06:020404:1290 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
19 | 1.2.26 | Земельный участок | 400 м на юго-восток от с. Новопесчаное 22:06:020404:1291 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
20 | 1.2.27 | Земельный участок | 4,3 км на северо-восток от с. Новопесчаное 22:06:020404:1292 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
21 | 1.2.28 | Земельный участок | 6,5 км на северо-восток от с. Новопесчаное 22:06:020404:1293 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
22 | 1.2.29 | Земельный участок | 6,5 км севернее с. Новопесчаное 22:06:020404:1294 | для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | в аренде |
23 | 1.2.30 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Некрасова, дом 1а 22:06:010401:461 | под промышленными объектами | земли населенных пунктов | в аренде |
24 | 1.2.31 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Советская, дом 35 22:06:020302:0057 | для производственных нужд | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
25 | 1.2.32 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Свердлова, дом 3в 22:06:020301:677 | под объекты транспорта | земли населенных пунктов | нет |
26 | 1.2.34 | Земельный участок | Новосельское, ул. Школьная, дом 7 22:06:020101:304 | под объектами здравоохранения | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
27 | 1.2.35 | Земельный участок | с. Орехово, ул. Титова, 41в 22:06:010501:368 | под объектами здравоохранения | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
28 | 1.2.36 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Ленина, д. 5 22:06:020302:3279 | под административно-управленческими объектами | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
29 | 1.2.37 | Земельный участок | с. Бурла, пер. Советский, д. 4а 22:06:020302:117 | под административно-управленческими объектами | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
30 | 1.2.41 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Мира, д. 72а 22:06:020301:424 | под общественной застройкой | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
31 | 1.2.42 | Земельный участок | с. Новопесчаное, ул. Центральная, д. 4 22:06:020401:478 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
32 | 1.2.43 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Почтовая, д. 29А 22:06:020302:460 | земли гаражей и автостоянок | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
33 | 1.2.44 | Земельный участок | с. Петровка, пер. Школьный, д. 5а 22:06:010202:107 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | нет |
34 | 1.2.45 | Земельный участок | с. Орехово, ул. Чапаева, д. 42 22:06:010501:364 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
35 | 1.2.46 | Земельный участок | с. Устьянка, ул. Советская, д. 58 22:06:020603:174 | земли 38учреждений и39 организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
36 | 1.2.47 | Земельный участок | с. Цветополь, ул. Центральная, д. 31 а 22:06:010302:121 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
37 | 1.2.48 | Земельный участок | с. Гусиная Ляга, пер. Школьный, д. 1 22:06:020306:143 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
38 | 1.2.49 | Земельный участок | с. Гусиная Ляга, пер. Школьный, д. 1 .22:06:020306:142 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
39 | 1.2.50 | Земельный участок | с. Новосельское, ул. Школьная, д. 2 22:06:020101:302 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
40 | 1.2.51 | Земельный участок | с. Лесное, ул. Школьная, д. 10 22:06:020501:17 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
41 | 1.2.53 | Земельный участок | с. Устьянка, ул. Советская, д. 67 22:06:020602:169 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
42 | 1.2.54 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Ленина, д. 10 22:06:020302:898 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
43 | 1.2.55 | Земельный участок | с. Новопесчаное, ул. Центральная, д. 12 22:06:020401:475 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
44 | 1.2.56 | Земельный участок | с. Новоалексеевка, ул. Школьная, д. 6 а 22:06:020402:106 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
45 | 1.2.58 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Комсомольская, д. 24 а/1 22:06:020302:3355 | для размещения сооружений коммунального хозяйства | земли населенных пунктов | нет |
46 | 1.2.59 | Земельный участок | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 28ж 22:06:010305:152 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
47 | 1.2.60 | Земельный участок | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, д. 22 22:06:010601:250 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
48 | 1.2.61 | Земельный участок | с. Новоандреевка, ул. Вишневская, д. 26 22:06:010601:251 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
49 | 1.2.62 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Ленина, д. 15 22:06:020302:3360 | для размещения объектов физической культуры и спорта | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
50 | 1.2.63 | Земельный участок | 200 метров южнее с. Устьянка 22:06:020606:3103 | Коммунальное обслуживание | земли населенных пунктов | аренда |
51 | 1.2.64 | Земельный участок | с. Бурла, ул. Почтовая, д.29 22:06:020302:461 | земли учреждений и организаций народного образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
52 | 1.2.65 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, в границах кадастрового квартала 22:06:020307:3 | под объекты обороны, безопасности, космического обеспечения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нет |
53 | 1.2.66 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район 22:06:020404:11 | для оздоровительной деятельности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | аренда |
54 | 1.2.67 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, в 100 метрах юго-западнее п. Старопесчаное 22:06:020404:1334 | для оздоровительной деятельности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | аренда |
55 | 1.2.68 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Асямовка, ул. Титова, д. 11 22:06:020701:216 | Для объектов общественно-делового значения | земли населенных пунктов | нет |
56 | 1.2.69 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Новоалексеевка, ул. Школьная, д. 33/2 22:06:020402:108 | Для объектов общественно-делового значения | земли населенных пунктов | нет |
57 | 1.2.70 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 31-1 22:06:010202:106 | Для объектов общественно-делового значения | земли населенных пунктов | нет |
58 | 1.2.71 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Лесное, ул. Клубная, д. 1 | Объекты образования | земли населенных пунктов | право постоянного (бессрочного) пользования |
59 | 1.2.72 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с.Бурла, ул. Гоголя, 3а, стр.1 | Под объектами здравоохранения | земли населенных пунктов | нет |
60 | 1.2.74 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, район озера Песчаное | Рекреационное назначение | Земли особо охраняемых территорий и объектов | нет |
61 | 1.2.75 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Михайловка, ул. Соцгородок, 3 а | Под объектами здравоохранения | земли населенных пунктов | нет |
62 | 1.2.76 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Бурла, пер. Советский, д. 4 б | Под объектами гаражей | земли населенных пунктов | нет |
63 | 1.2.77 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Новопесчаное, ул. Новая, 57 | Для размещения водозабора | земли населенных пунктов | нет |
64 | 1.2.78 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Новопесчаное, ул. Советская, 4 а | Коммунальное обслуживание | земли населенных пунктов | нет |
65 | 1.2.79 | Земельный участок | Алтайский край, Бурлинский район, с. Новосельское, ул. Зеленая Роща, 10в | Коммунальное обслуживание | земли населенных пунктов | нет |
Подраздел 1.4 Жилые здания и помещения
№ п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта, кадастровый номер | Характеристика объекта (площадь / год постройки) | Целевое назначение | Ограничение/ обременение |
